
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动基站上用直流变压器主轴电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A柴油发动机整流机参数设置:
制冷机组材质 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱具体型号 Engine Model | KD192F |
待冷却玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油品类 Fuel Type | 0#汽油(在夏季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油安全提示整体 Oil Alarm | √ | |
注油油类型、 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动方式英文Start Type | 手开机/电开机 Recoil/Electric Start | |
手机电池存储容量 Battery | 12V-32AH免维修保养充电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出输出功率输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取功率 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
马达内型 Alternator Type | 爪极电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢面积 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续执行时间间隔Running Time(H) | 8 | |
事业热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监视接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声平行Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A柴油车整流机产品参数:
空气能材质 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统技术参数 Engine Model | KD1100F |
冷凝手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类 Fuel Type | 0#汽油(春季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承汽机油油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油警报整体 Oil Alarm | √ | |
保养油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方案Start Type | 电启动时Electric Start | |
微型蓄电池容积 Battery | 12V-45AH免保养锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输送电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(可调式Adjustable) | |
发电机方式 Alternator Type | 爪极变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
继续行驶的时间Running Time(H) | 8 | |
工作任务摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设计Adjustable) | |
监察音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功效 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音能力Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电压机规格:
发动机组机型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 登录器型号规格 Engine Model | KD1105F |
一系列冷却策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油品类 Fuel Type | 0#柴油密度(天热)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
液压油的作用油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提示装置 Oil Alarm | √ | |
防锈水油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的的方式Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
电池箱存储量 Battery | 12V-45AH免运营维护容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可以调整Adjustable) | |
电机马达的类型 Alternator Type | 开关磁阻电动机电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持作业事件Running Time(H) | 8 | |
工作任务湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可放置Adjustable) | |
监控设备usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声的水平Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 195kg | |
重视:往上设备资科不于为最中快速交货,工程团队逐渐突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺性能指标,所有一切以销售价目性能指标应写,原因工艺逐渐的进步,本工厂提取最中修订权恕不自行决定控制。





