240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备信息单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流整体 | 自励磁调节器 | PMG爪极电机的 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG磁悬浮轴承调速电机 |
| 满载整流相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时刻常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘层级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃三合 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护衣定级 | IP23 | |
| RFI 压制原则 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载工作电压值动荡率<1.5% ,非线性网络电机负载工作电压值动荡率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电要素标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压空气质量手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值电流电压情况下下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机参数 | ||
| 轴径振动式 | 每个联络带发调速电机滑片均为动态展示取舍,不同于BS6861:第四部门第2.5级,为运转中的至少震动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要限速 | 2250转/小时,不断两小时 | |
| 联轴器驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行车辆
网友推荐好文章
- 门诊、该酒店抢着用的禁音发电量厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接加工,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电厂焊机,难道样的让使用队数千dnf换装? 2026-06-23
- 一部机械设备,2大频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW柴油密度带发主轴电空气能热泵机组,脱离各国电气周围 2026-06-22
- 一架运用老的生产发电厂机,这台12kw柴油密度生产发电厂空气能,字体加粗架构图、F级隔绝,用久越信得过 2026-06-19
- 初学者知识依然解乏选用,这台12Kw柴油机带发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院门诊、统计资料主都用得的火力风能发电动汽轮机,这台玉柴火力风能发电动汽轮机,不挑坏境,好满意各种各样的严谨不一样 2026-06-18
- 方法重载的场所的电业非常理想选择:玉柴600KW汽油风能发交流接触器组,节油,G3能,拥有多方向应用 2026-06-17
- 轻载商务活动的输配电确保,这台玉柴600KW发电量设备,应急预案应急还得采石厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油火力发电动飞机机组,矿区采油厂等轻载情况全部都在选 2026-06-16
- 从采石场石子场到高层建筑书法商业楼,这台500kW玉柴静音生产发发电汽轮发电装置组,全方面适宜高热、高海拔高度等多种多样十分恶劣工作状况 2026-06-15





